| 項目 | AFFINIX QN μ(マイクロ) |
|---|---|
| 型式 | QCM2008-LVKIT |
| 測定原理 ・ 測定方式 | 水晶発振方式 |
| 測定周波数 ・ 感度 | 27MHz(基本波) 30pg/Hz |
| 検出可能重量範囲 | 100pg(1センサー当たり) |
| 発振安定性 | 液相ノイズ幅 2Hz以下(基本波:25℃蒸留水安定時) |
| 平均周波数変移 | 1Hz/min 以内(25℃蒸留水安定化時) |
| インジェクト方式 | マニュアル方式、多検体連続注入(逐次添加)可能 |
| 最小インジェクション量 | 0.1μL~ |
| 測定チャンネル数 | 1 |
| 容量 | 400~550μL |
| 発振子 | センサーセル |
| 攪拌方式 | マグネティックスターラー |
| 温度制御機構 | ペルチェ素子 |
| 測定温度範囲 | 0.1~50.0℃(設定0.1℃単位) |
| システムソフトウェア | 専用測定解析(付属PCライセンス) ※プリインストールでの出荷となります。CD-ROM等での同梱はこざいません。 インストールフリーの測定データViewerソフトをCD-ROMにてご提供いたします。 |
| データ処理部形式 | Windows®ノート型PC |
| 本体外形寸法 | 140W×350D×220H (mm) |
| 重量 | 7.1kg |
| 電源 | AC 100~240V, 1A |
| データ通信方式 | Ethernet |
| オプション | 専用解析ソフト AFFINIX Q User Analysys (AQUA) インストールCD |
| 標準付属品 | 装置本体(1)、通信・測定キット(1) |
| 通信・測定キット (型式:QCMLVKIT) |
PC本体(1) PC付属品(一式) LANケーブル(1) 撹拌子付きセルカバー(1) USBメモリー(1) センサーセル[1ケース4個](1) 取扱説明書(1) 測定データViewerソフトCD-ROM(1) |
| PC本体 | 通信測定制御ソフト組込PC |
| 消耗品 | センサーセル[1ケース4個] 攪拌子付きセルカバー ブロッキング剤 |
















